Zum Weiterblättern streichen Sie nach links oder rechts
T A X I L E N K E R K U R S E
Tageskurs: 1 Woche, Mo - Do 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr | Abendkurs: 2 Wochen, je Mo - Do 18:00 - 21:00 Uhr
Zusätzlich findet in jedem Tageskurs (Mittwoch 16:00 - 17:00 Uhr) und in jedem Abendkurs (1. Woche
Mittwoch 17:00 - 18:00 Uhr) eine verpflichtende, einstündige Sicherheitsschulung der Wiener Polizei statt.
KEINE TELEFONISCHE ANMELDUNG ODER PLATZRESERVIERUNG
Ihre Kursanmeldung nehmen wir nur gegen vollständige Bezahlung des Kursbeitrages entgegen. Bitte nehmen Sie bei der Anmeldung Ihren Führerschein mit. Sämtliche Schulungsunterlagen erhalten Sie bei Kursanmeldung.
TAGESKURSE | ABENDKURSE | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Oktober | Oktober | ||||
07.10. - 10.10.(Ausgebucht) | 1. Wo. 30.09. - 03.10. und 2. Wo. 07.10. - 10.10. (Ausgebucht) | ||||
November | November | ||||
04.11. - 07.11. | kein Abendkurs | ||||
Dezember | Dezember | ||||
02.12. - 05.12. (Ausgebucht) | kein Abendkurs | ||||
09.12. - 12.12. | |||||
2025 | 2025 | ||||
Jänner | Jänner | ||||
13.01. - 16.01. | 20.01. - 23.01. und 27.01. - 30.01 | ||||
Februar | Februar | ||||
10.02. - 13.02. | kein Abendkurs | ||||
März | März | ||||
10.03. - 13.03. | kein Abendkurs | ||||
April | April | ||||
07.04. - 10.04. | kein Abendkurs | ||||
Mai | Mai | ||||
12.05. - 15.05. | 05.05. - 08.05. und 12.05. - 15.05. | ||||
Juni | Juni | ||||
02.06. - 05.06. | kein Abendkurs |
Kurskosten: € 220,-- inkl. 20% MwSt. (Preisstand gültig ab September 2023), mit Kursunterlagen, Plänen, Computer-Vorprüfung und Lern-APP.
Prüfungsgebühr: € 172,30 sind vor der Prüfung an die Wirtschaftskammer, Fachgruppe "Beförderungsgewerbe mit PKW" zu bezahlen (Preisstand gültig ab 1. Februar 2014).
Taxischule Verwaltung
Pfarrgasse 56, 1230 Wien
Tel.: +43 (1) 614 55-614
E-Mail: office@taxischule.at
Öffnungszeiten:
Mo bis Do von 10 - 15 Uhr